|   | ||
| 
 | Wartsila - корпорация со 170–летней историей. Является одним из крупнейших производителей автономных источников электрической и тепловой энергии (газопоршневых, дизельных и двухтопливных агрегатов) в диапазоне от 1 до 300 МВт, вспомогательного оборудования, а также ведущим в мире поставщиком двигателей для судов. Производство энергетических установок Wartsila налажено на главных заводах корпорации, расположенных в Финляндии, Италии, Индии, Китае, Англии и США. Парк энергоустановок, поставленных Wartsila по всему миру, превышает 30 000 МВт. Газопоршневые генераторные установки Wartsila удобны в эксплуатации и техническом обслуживании, при этом они просты и надежны. Оборудование Wartsila эксплуатируется в России, в том числе в районах вечной мерзлоты, и уже завоевало отличную репутацию, показав безотказную работу в суровых климатических условиях. Оборудование обеспечивает максимальный высокий КПД при значительной экономии топлива на режимах полной и частичных нагрузок по сравнению с другими типами приводов. Сервисное обслуживание ГПГУ Wartsila осуществляется при поддержке финского завода–изготовителя и инженерного центра. Когенераторные электростанции имеют единичную электрическую мощность от 4 до 17 МВт. Автономные газопоршневые установки Wartsila также производят пар низкого давления и горячую воду. Модульные энергоблоки укомплектованы надежными и неприхотливыми силовыми агрегатами. Общий коэффициент использования топлива достигает 90 %. Станции обладают высокой рабочей эффективностью – КПД составляет ~40-45 %. Когенерационные электростанции Wartsila приспособлены для работы на различных газообразных видах топлива и жидких топливных компонентах, включая биотопливо. Электростанции имеют достаточно низкие эмиссии (выбросы) в своем классе. | |
| 
 | ||
|  | ||
Основные технические характеристики
| Модель | Мощность электрическая, кВт | КПД электрический, % | Удельный расход топлива, кДж/кВтч | Габариты установки (ДхШхВ), мм | Масса, кг | |
| ГАЗОМОТОРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | ||||||
| 9L34SG | 4343 | 45,9 | 7843 | 10400Х2780Х3840 | 77000 | |
| 16V34SG | 7744 | 46,0 | 7819 | 11300Х3300Х4240 | 120000 | |
| 20V34SG | 9730 | 46,3 | 7779 | 12890Х3300Х4440 | 130000 | |
| 18V50SG | 18 321 | 48,6 | 7411 | 18800Х5330Х6340 | 360000 | |
| ДВУХТОПЛИВНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | ||||||
| 6L32GD | 2636 | 43,4 | 8304 | 8400Х2780Х3840 | 58000 | |
| 9L32GD | 3974 | 43,6 | 8260 | 10400Х2780Х3840 | 77000 | |
| 12V32GD | 5299 | 44,5 | 8091 | 10200Х3300Х4470 | 92000 | |
| 16V32GD | 7124 | 44,6 | 8066 | 11300Х3300Х4240 | 120000 | |
| 20V32GD | 8924 | 44,7 | 8049 | 12890Х3300Х4440 | 130000 | |
| 6L34DF | 2579 | 43,1 | 8347 | 8400Х2780Х3840 | 58000 | |
| 9L34DF | 3888 | 43,4 | 8303 | 10400Х2780Х3842 | 77000 | |
| 16V34DF | 6970 | 44,7 | 8048 | 11300Х3300Х4240 | 120000 | |
| 20V34DF | 8730 | 44,8 | 8031 | 12890Х3300Х4440 | 130000 | |
| 12V46GD | 11384 | 45,3 | 7941 | 15400Х5090Х5700 | 265000 | |
| 18V46GD | 17076 | 45,3 | 7941 | 18260Х5090Х5890 | 358000 | |
| 18V50DF | 16638 | 48,0 | 7498 | 18780Х4090Х6020 | 355000 | |
| ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | ||||||
| 6L20 | 1026 | 42,0 | 8561 | 5400Х1850Х2375 | 18000 | |
| 8L20 | 1368 | 41,6 | 8647 | 6540Х1950Х2620 | 23000 | |
| 9L20 | 1539 | 41,8 | 8604 | 6820Х1950Х2620 | 24000 | |
| 6L32 | 2636 | 44,7 | 8048 | 8765Х2420Х3740 | 58000 | |
| 9L32 | 3974 | 45,0 | 8006 | 11200Х2410Х3740 | 82000 | |
| 12V32 | 5327 | 45,9 | 7840 | 10030Х3050Х4420 | 92000 | |
| 16V32 | 7124 | 46,1 | 7815 | 11240Х3300Х4340 | 119000 | |
| 18V32 | 8032 | 46,2 | 7799 | 11500Х3300Х4220 | 127000 | |
| 20V32 | 8924 | 46,2 | 7799 | 12200Х3300Х4420 | 130000 | |
| 12V46* | 11384 | 46,6 | 7732 | 15400Х5090Х5700 | 265000 | |
| 18V46* | 17076 | 46,6 | 7732 | 18780Х5320Х6020 | 358000 | |
| 20V46F | 22425 | 46,8 | 7695 | 21410Х6275Х6230 | 414000 | |
http://www.wartsila.com/ru_RU/Home



